Ranking
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024

Ergebnisse
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024
| Gro/Sat | Kai/Pet | Zih/Tha | Bor/Koh | Kle/Hor | Bay/Frö | Bau/Füh | Spi/Ans | ||
| Grohs/Sattleder | => | -8 | -17 | +10 | +2 | +8 | +6 | ||
| Kaiser/Petzka | => | +8 | -9 | +11 | |||||
| Zihlarsch/Thaller | => | +17 | +9 | +17 | 0 | +13 | -13 | +7 | |
| Bornett/Kohl | => | -10 | -17 | +2 | -7 | -20 | 0 | ||
| Klemen/Horn | => | 0 | -2 | -3 | +5 | +7 | |||
| Bayer/Fröschl | => | -2 | -13 | +7 | +3 | -13 | -8 | ||
| Bauer/Führich | => | -8 | -11 | +13 | +20 | -5 | +13 | +8 | |
| Spiel/Ansari | => | -8 | -7 | 0 | -7 | +8 | -8 |
Team-Statistik
Letzte Aktualisierung: 09.10.2024

Plätze
Letzte Aktualisierung: 10.10.2024

„Golf ist der größte Spaß, den man mit angezogenen Hosen haben kann.“ (Lee Trevino, Golf-Pro)

